福島県内には日本百名山などの有名な山の他にも、隠れた名山がたくさんあります!
弊社代表も制作に参加した福島県の観光サイト「やまふく」に紹介されている山々を、プライベートガイドにてご案内致します。
福島が本拠地の弊社ならではの「福島の山旅」にぜひご参加ください!
No. | 山名 | 必要日数 | ガイド料金 | +諸経費 | 最少催行人数 |
1 | 飯豊山 | 前泊+2泊3日 | ¥35,000- | 〜¥35,000- | 3 |
2 | 磐梯山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥1,000- | 2 |
3 | 会津駒ヶ岳 | 前泊+日帰り | ¥20,000- | 〜¥10,000- | 2 |
4 | 燧ヶ岳 | 1泊2日 | ¥20,000- | 〜¥12,000- | 2 |
5 | 三本槍岳 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
6 | 西吾妻山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥5,000- | 2 |
7 | 裏磐梯 五色沼 | 日帰り | ¥7,000- | 〜¥500- | 2 |
8 | 浅草岳 | 前泊+日帰り | ¥15,000- | 〜¥12,000- | 3 |
9 | 小野岳 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
10 | 雄国沼 | 日帰り | ¥8,000- | 〜¥500- | 2 |
11 | 蒲生岳 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
12 | 帝釈山・田代山 | 前泊+日帰り | ¥10,000- | 〜¥12,000- | 3 |
13 | 志津倉山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
14 | 岩倉山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
15 | 恵みの森 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
16 | 安達太良山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥500- | 2 |
17 | 霊山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
18 | 二岐山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
19 | 一切経山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥1,000- | 2 |
20 | 半田山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
21 | 鎌倉山(竹貫) | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥1,000- | 2 |
22 | 十万劫山・花見山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥1,000- | 2 |
23 | 蓬田山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥1,500- | 2 |
24 | 高柴山 | 日帰り | ¥8,000- | 〜¥2,000- | 2 |
25 | 額取山(安積山) | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥1,000- | 2 |
26 | 滝川渓谷 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
27 | 関山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
28 | 花塚山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥1,500- | 2 |
29 | 鹿狼山 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥2,000- | 2 |
30 | 湯ノ岳 | 日帰り | ¥10,000- | 〜¥3,000- | 2 |
31 | 二ッ箭山 | 日帰り | ¥15,000- | 〜¥2,000- | 2 |
お一人の場合は2名様料金で催行可能です。
コース詳細は「やまふく:福島の30座ガイド」をご参照くださいませ。
お申し込み方法
1, 希望プランで「福島の山旅」を選択
2, コメント欄に希望山域 No. と山名を記入してください。